数据来源与状态
来源:厂商参数表
完整度:78 / 100
定标状态:待核
SPU 编码:
HGY-ZG-fm10000紫光 FM10000
紫光 · 扫描仪 · 型号 FM10000
市场参考价
面议
渠道批发价
登录可见
代理价
商家专属 · 不公开
免费发布,最快 1 分钟有商家在线回价;报价金额只有你和报价方可见。
电话咨询:13007319168(服务时段 周一至周五 9:00–18:00)
规格参数全国报价商家(0)同型号比价
| 感光元件: | CCD |
| 扫描方式: | 平板式 |
| 光源: | LED |
| 分辨率: | 1600×3200dpi |
| 最大输出分辨率: | 19200×19200dpi |
| 最大扫描区域: | 304.8mm×431.8mm(A3) |
| 色彩位数: | 彩色:48-bit/24-bit |
| 扫描速度: | 9s(彩色、灰度、黑白,300dpi A3) |
| 扫描范围: | A3 |
| 按键: | Scan、OCR、Email、copy、File、Custom1、Custom2 |
| 接口: | USB2.0 |
| 外观尺寸(W×D×H): | 623×400×133mm |
| 重量: | 7.5 Kgs |
| 产品附加功能: | TH-OCR 紫光专业版 |
| 计算机的最低配置要求: | PentiumIV2.0GHz CPU或更高 |
| 供电方式: | 电源适配器 |
| 额定电压: | 100-240VAC, 47-63Hz |
| 温度: | 存储:-30℃~+60℃ |
| 湿度: | 存储:20%~95%RH |
全国报价商家
| 商家 | 所在地 | 报价 | 库存 | 交期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无商家在售,发布在线询价让商家报价 | |||||